2024年11月18日導入の、「スマスロ モンスターハンターライズ」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
| 導入日 | 2024年11月18日 |
| メーカー | アデリオン |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 仕様 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/約32.7G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約2.7 or 4.0枚/G |
大当たり確率と機械割
スマスロ モンスターハンターライズの大当たり確率と機械割りは以下の通りです。
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
| 1 | 1/309.5 | 97.9% |
| 2 | 1/301.4 | 98.8% |
| 3 | 1/290.8 | 100.3% |
| 4 | 1/256.4 | 105.4% |
| 5 | 1/137.1 | 110.1% |
| 6 | 1/230.8 | 114.3% |
設定示唆演出
設定を示唆する演出は以下の5つ存在します。
- ボーナス確定画面
- ボーナス終了画面
- エンタトロフィー
- ED中のアイルーおみくじ
- 早期討伐ムービー
必ず確認しましょう。
ボーナス確定画面
ボーナス確定画面で登場するキャラによって設定を示唆している為、必ず確認するようにしましょう。
| 確定画面 | 示唆内容 |
| MG-滅-ワドウ丸 | 奇数設定示唆 |
| ルーク | 奇数設定示唆 |
| HARUTO | 奇数設定示唆 |
| アッシュ | 偶数設定示唆 |
| Mimi★chan | 偶数設定示唆 |
| つばき | 偶数設定示唆 |
| YOU | 高設定示唆 |
| Lana&ミランダ&隊長 | 設定4以上濃厚 |
ボーナス終了画面
スマスロ モンスターハンターライズでは、ボーナス終了画面でPUSHボタンを押すと画面が変化して設定を示唆しています。天国期待度の示唆もしているため忘れずにチェックしましょう。
| キャラ | 示唆内容 |
| MG-滅–ワドウ丸 | 奇数設定示唆 |
| ルーク | 奇数設定示唆 |
| HARUTO | 奇数設定示唆 |
| アッシュ | 偶数設定示唆 |
| Mimi★chan | 偶数設定示唆 |
| つばき | 設定1・4・5・6示唆 |
| YOU&オトモ | 高設定示唆(弱) |
| Lana&ミランダ&隊長(装備) | 高設定示唆(強) |
| イオリ&ヨモギ | 設定2否定 |
| ウツシ&フゲン | 設定3否定 |
| 全員集合 | 設定5以上濃厚 |
| ヒノエ&ミノト&エンタライオン | 設定6濃厚 |
| ルーク&HARUTO&Mimi(インナー) | 天国期待度約50% |
| ワドウ丸&アッシュ&つばき(インナー) | 天国期待度約80% |
| Lana&ミランダ&隊長(インナー) | 天国濃厚 |
エンタトロフィー
AT終了時にエンタトロフィーが出現する可能性があります。出現したエンタトロフィーの色に応じて設定を示唆しています。
| トロフィーの色 | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| 紅葉柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
ED中のアイルーおみくじ
エンディング中のレア役成立時は、アイルーのおみくじ演出が発生。出現したおみくじの色によって設定示唆が行われています。
| おみくじの色 | 示唆内容 |
| 青 | 奇数設定示唆 |
| 緑 | 偶数設定示唆 |
| 赤 | 高設定示唆 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| 紅葉柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
早期討伐ムービー
モンスターを早い段階で討伐した場合に流れるキャラの紹介ムービーにて、エンタライオンが登場すれば設定6が濃厚になります。見逃さないように注意しましょう。
設定判別
設定判別を行う際は「AT確率」を確認しましょう。
AT&CZ当選確率
ATの当選確率に設定差があるため確認しましょう。
| 設定 | AT初当り |
| 1 | 1/309.5 |
| 2 | 1/301.4 |
| 3 | 1/290.8 |
| 4 | 1/256.4 |
| 5 | 1/137.1 |
| 6 | 1/230.8 |
朝一・設定変更
朝一・設定変更後の挙動を以下の通りです。
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | 通常 | 引き継ぐ |
| ステージ | カムラの里 | カムラの里 |
| カムラポイント | ランダムで内部的に加算 | 引き継ぐ |
| ポイントモード | モードB以上 | 引き継ぐ |
| クエストテーブル | 75%以上で天国準備以上 | 引き継ぐ |
| リプレイ回数 | ランダムで内部的に回数を加算 | 引き継ぐ |
| 翔蟲システム | 0~4ptをランダムで設定 | 引き継ぐ |
| 金冠 | 1回目のAT当選時に50%で金冠獲得 | 引き継ぐ |
設定変更後は内部状態が通常からスタートし、内部的にカムラポイントやリプレイ回数などが加算されます。
また、ポイントモードやクエストテーブルも再抽選され、上位モードが選ばれる可能性もあり早めの初当りにも期待が持てるかもしれません。



























