2022年2月7日導入の、「ブラックラグーンZERO(ゼロ) bullet MAX」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2022年2月7日 |
---|---|
メーカー | エフ(七匠/スパイキー) |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6.2号機 |
回転数 | 1,000円/32.2G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約6.5枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | AT | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/379 | 97.6% |
2 | 1/365 | 98.8% |
3 | 1/345 | 100.2% |
4 | 1/296 | 104.0% |
5 | 1/260 | 107.6% |
6 | 1/236 | 110.3% |
小役確率
- レア小役に設定差はありません。
設定示唆演出
AT終了画面
画面 | 示唆 |
---|---|
![]() |
デフォルト |
![]() |
高設定示唆 |
![]() |
設定2以上 |
![]() |
設定4以上 |
![]() |
設定6濃厚 |
- AT終了画面で設定を示唆しています。
出現率振り分け
設定 | デフォルト | 高設定示唆 | 設定2以上 | 設定4以上 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75.0% | 25.0% | – | – | – |
2 | 65.0% | 10.0% | |||
3 | 70.0% | 5.0% | |||
4 | 50.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% | |
5 | 50.0% | 5.0% | 15.0% | ||
6 | 35.0% | 10.0% | 20.0% | 5.0% |
設定判別
- 調査中
直撃抽選
- 調査中
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
- 朝一は内部的に「バラライカゾーン」からスタートする場合があります。