2022年4月18日導入の、「月華 雅」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

導入日 | 2022年4月18日 |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
導入台数 | 約1000台 |
号機 | 6.2号機 |
回転数 | 1,000円/約25G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約4.0枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | 初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/203.3 | 97.3% |
2 | 1/201.8 | 98.9% |
3 | 1/199.9 | 100.9% |
4 | 1/194.8 | 104.5% |
5 | 1/192.5 | 107.4% |
6 | 1/190.4 | 110.3% |
モード
- ボーナス後は必ず前回のモード以上へ移行
モード | 特徴 |
---|---|
通常A | 主に滞在 |
通常B | 通常Aより上位モード 移行率が優遇 |
引き戻し | 天井128G (朝イチは96G) |
天国準備 | ボーナス後は天国以上 |
天国 | 継続率70% 期待値約600枚 |
超天国 | 継続率80% 期待値約1000枚 |
雅 | 継続率87.5% 期待値約1600枚 |
- 通常は7種類のモードが存在
- 天国モードに上がるまでは転落なし
- モードは初当たりで移行し2段階以上のアップもあり
天国以上の平均連チャン数
天国 | 平均3連以上 |
超天国 | 平均5連以上 |
雅 | 平均8連以上 |
- 天国モード抜け後は有利区間をリセットし、引き戻しモードへ移行しやすい
引き戻しモードの特徴
- 128G以内に当選
- 32G以内が選択されやすい
- 上位モードに移行しやすい
設定示唆演出
月華の発光パターン
- 月華の光り方で天国を示唆します
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BIG時の光り方
月華の光り方 | レバーON時 | リール回転時 |
---|---|---|
通常点灯 | – | 天国 |
点灯 | – | 天国 |
半透明点灯 | – | 天国 |
赤色点灯 | 天国 | 天国 |
虹色点灯 | 超天国以上 | 超天国以上 |
渦巻き点滅 | – | 天国 |
中だけ点灯 | 天国 | 天国 |
葉っぱだけ点灯 | 天国 | 天国 |
ラインだけ点灯 | 天国 | 天国 |
ラインだけ常点灯 | 天国 | 天国 |
黒抜き効果だけ | 天国 | 天国 |
- 変化するタイミングがレバーONorリール回転かで示唆内容が変化
REG時の光り方
月華の光り方 | レバーON時 | リール回転時 |
---|---|---|
通常点灯 | – | 天国 |
点灯 | 天国 | – |
半透明点灯 | 天国 | – |
上記以外 | 出現しない |
- レバーON時の通常点灯以外でREGの場合は天国が確定
ボーナス終了後のランプ
ランプの色 | 示唆 |
---|---|
緑 | 通常A否定 |
赤 | 天国以上 |
虹 | 1G連時に発生 |
- 画面上部と左右のランプで次回のモードを示唆
- 白<青<緑<赤<虹の順に上位モードに期待できる
設定判別
ボーナス終了画面
- 終了画面に「CONGRATULATIONS!」の文字があれば高設定濃厚
レア小役のボーナス当選率
設定 | チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 3.9% | 1.56% |
2 | 4.1% | |
3 | 4.2% | |
4 | 4.6% | |
5 | 4.8% | |
6 | 5.0% |
- チェリーからのボーナス当選率に設定差が存在するが、差が少ないため判別要素としては弱い
有利区間移行時のモード振り分け
設定 | 引き戻し | 左記以外 |
---|---|---|
1 | 40.6% | 59.4% |
2 | ||
3 | ||
4 | 42.6% | 57.4% |
5 | ||
6 |
- 有利区間移行時は約40%で引き戻しモード(天井128G)へ移行する
朝一・設定変更
- 通常時は非点灯のため、朝イチの点灯状況での判別は不可