2019年4月8日導入の、「ゴーゴージャグラー2」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2019年4月8日 |
---|---|
メーカー | 北電子 |
導入台数 | 約20,000台 |
号機 | 5.9号機 |
回転数 | – |
タイプ | ノーマルタイプ |
大当たり確率と機械割
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 |
設定 | 合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/121.4 | 106.5% |
小役確率
設定 | 単独 チェリー |
共通 チェリー |
---|---|---|
1 | 各1/4096.00 | 1/33.96 |
2 | 各1/4096.00 | 1/33.87 |
3 | 各1/3855.06 | 1/33.78 |
4 | 各1/3640.89 | 1/33.66 |
5 | 各1/3449.26 | 1/33.57 |
6 | 各1/3276.80 | 1/33.44 |
設定 | 共通 ブドウ |
実質 ブドウ出現率 |
---|---|---|
1 | 1/7.76 | 1/6.82 |
2 | 1/7.69 | 1/6.76 |
3 | 1/7.62 | 1/6.70 |
4 | 1/7.55 | 1/6.65 |
5 | 1/7.48 | 1/6.60 |
6 | 1/7.41 | 1/6.54 |
- ブドウには共通と単独が存在しますが、あまり気にせず、どちらも合算した実質的なブドウ出現率で設定を推測しましょう。
設定判別
打ちながらの設定推測
設定 | 単独 REG |
チェリー +REG |
---|---|---|
1 | 1/485.45 | 1/1456.36 |
2 | 1/451.97 | 1/1310.72 |
3 | 1/434.01 | 1/1191.56 |
4 | 1/383.25 | 1/1092.27 |
5 | 1/341.33 | 1/1008.25 |
6 | 1/327.68 | 1/936.23 |
- 実際に打ちながら設定を推測する際は、単独REGとチェリー+REGに注目しましょう。