2021年1月12日導入の、「頭文字D」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2021年1月12日 |
---|---|
メーカー | サミー |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1000円/36.3G |
タイプ | A+AT |
AT純増 | 約2.5枚 |
ボーナス確率・AT確率と機械割
設定 | LEGEND BONUS | BIG BONUS | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/6719.8 | 1/271.5 | 1/261.0 |
2 | 1/6685.9 | 1/267.4 | 1/257.2 |
3 | 1/6587.2 | 1/260.9 | 1/250.9 |
4 | 1/6438.6 | 1/252.5 | 1/243.0 |
5 | 1/6285.3 | 1/244.1 | 1/235.0 |
6 | 1/6122.8 | 1/235.5 | 1/226.8 |
設定 | AT初当り | ボーナス+AT合成 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/157.9 | 97.90% |
2 | 1/389.7 | 1/154.9 | 98.50% |
3 | 1/338.9 | 1/144.2 | 101.00% |
4 | 1/271.4 | 1/128.2 | 105.50% |
5 | 1/217.7 | 1/113.0 | 109.10% |
6 | 1/175.6 | 1/99.0 | 111.00% |
AT直撃抽選
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 1/52612.1 |
2 | 1/20988.4 |
3 | 1/11315.1 |
4 | 1/6433.6 |
5 | 1/4065.0 |
6 | 1/2900.3 |
- 直撃が数回確認できれば、高設定に期待できます。
AT直撃ではない当選パターン
- レジェンドチャレンジ告知
- レジェンドチャレンジ導入演出開始
- レジェンドラッシュ告知
AT直撃当選は通常時に告知が発生するため、レジェンドチャレンジの導入演出からATの告知が発生した場合はドリフトゾーン1G目でのAT当選となります。
レア小役確率
設定 | 共通ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/665.4 | 1/61.2 |
2 | 1/595.8 | 1/59.6 |
3 | 1/546.1 | 1/58.0 |
4 | 1/501.1 | 1/56.5 |
5 | 1/468.1 | 1/55.1 |
6 | 1/436.9 | 1/53.7 |
- 共通ベルとチェリーに設定差があります。
- 押し順等を問わず、ベルが小Vに停止すれば共通ベルです。
状態移行抽選
設定 | チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 3.1% | 25.0% |
2 | 3.5% | 25.4% |
3 | 7.0% | 28.9% |
4 | 10.2% | 35.2% |
5 | 13.3% | 40.6% |
6 | 16.4% | 46.9% |
※通常or高確滞在時
- 通常or高確滞在時の状態移行抽選は高設定ほど優遇されています。
- 温泉街ステージは高確滞在を示唆しているので、チェリー・スイカからの移行に注目しましょう。
- ドライブメーターが点灯は超高確滞在濃厚となっており、超高確への移行率に設定差はありません。
- 内部ボーナス状態中は、サンプルからはずしましょう。
設定示唆演出
ボーナス確定画面
フリップ | 示唆 |
---|---|
豆腐 | デフォルト |
ごま豆腐 | 高設定ほど出現 |
なつき胴上げ | レジェンドボーナスor 設定2以上 |
車 | 設定3以上確定 |
真子レーシングスーツ | 設定4以上確定 |
キリン柄豆腐 | 設定5以上確定 |
なつきガソリンスタンド | 設定6確定 |
ミニキャラ3人登場時
- ミニキャラ3人登場時は、いずれかの豆腐が出現するか、ボタン演出から設定示唆画面が出現するかもしれません。
ミニキャラの特徴
ミニキャラ | 特徴 |
---|---|
拓海 | デフォルト |
なつき | ごま豆腐 期待度アップ |
文太 | ごま豆腐以上 確定 |
- ボーナス確定画面で5G間に「7を狙え」が発生しなければ、ミニキャラがフリップを上げて設定示唆を行います。
サミートロフィー
トロフィー | 示唆 |
---|---|
銅 | 設定2以上確定 |
銀 | 設定3以上確定 |
金 | 設定4以上確定 |
キリン柄 | 設定5以上確定 |
虹 | 設定6確定 |
- ボーナス終了画面及びAT終了画面で左下にサミートロフィーが出現すれば設定2以上確定です。
獲得枚数表示
獲得枚数 | 示唆 |
---|---|
86枚OVER | 1・2回目…設定2以上確定 3回目以降…設定4以上確定 |
85枚OVER | 設定2以上確定 |
AT終了画面
画面 | 示唆 |
---|---|
秋名山 | デフォルト |
いつき&拓海 | 偶数示唆 復活期待度若干上昇 復活なしなら偶数設定期待度UP |
親父3人 | 高設定示唆 復活期待度若干上昇 復活なしなら偶数設定期待度UP |
プロジェクトD | 有利区間完走時以外なら →復活確定+設定6確定 |
レジェンドバトル勝利・終了画面or終了画面のサブ液晶
サブ液晶の色 | 示唆 |
---|---|
白 | デフォルト |
青 | 奇数示唆[弱] |
黄 | 偶数示唆[弱] |
緑 | 奇数示唆[強] |
赤 | 偶数示唆[強] |
紫 | 設定2以上確定 |
黒 | 設定3以上確定 |
虹 | 設定6確定 |
- レジェンドバトル終了時にサブ液晶をタッチすると色が変化し、その際の色で設定示唆を行っています。
- タッチのタイミングは、AT終了画面表示中または勝利後のWIN画面表示中のウェイト解除後です。
設定判別
BIG BONUS中のハズレ確率
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/4.62 |
2 | 1/4.51 |
3 | 1/440 |
4 | 1/4.30 |
5 | 1/4.20 |
6 | 1/4.10 |
CZ振り分け
設定 | スピード スターズ |
CR いにしゃるD |
---|---|---|
1 | 49.4% | 35.1% |
2 | 46.9% | 35.6% |
3 | 44.7% | 36.0% |
4 | 42.5% | 36.3% |
5 | 40.1% | 36.9% |
6 | 36.8% | 37.3% |
設定 | ドリフト ゾーン |
文太ゾーン |
---|---|---|
1 | 12.9% | 1.9% |
2 | 14.1% | 1.9% |
3 | 15.1% | 2.0% |
4 | 16.2% | 2.0% |
5 | 17.3% | 2.0% |
6 | 19.0% | 2.1% |
設定 | インフィニティ ドリーム |
AT直撃 | AT直撃 +覚醒 |
---|---|---|---|
1 | 0.2% | 0.5% | 0.01% |
2 | 0.2% | 1.3% | 0.01% |
3 | 0.2% | 2.0% | 0.02% |
4 | 0.3% | 2.7% | 0.02% |
5 | 0.3% | 3.4% | 0.03% |
6 | 0.3% | 4.5% | 0.04% |
※前兆中の格上げを含んだ値
- CZ当選時は状態や契機役不問で、上表の値を基にCZ種別の振り分け抽選が行われます。
- AT直撃はCZ当選時の一部で振り分けられるものとなっており、設定差は非常に大きくなっています。
スピードスターズ中のAT抽選
共通1枚役A&右下がりベル成立時
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 0.8% |
2 | 0.8% |
3 | 1.2% |
4 | 1.6% |
5 | 2.0% |
6 | 3.9% |
その他の役(全設定共通)
役 | 全設定共通 |
---|---|
共通1枚役B/ドリフトベル | 3.1% |
共通1枚役C/大ドリフトベル | 12.5% |
チェリー/スイカ | 6.3% |
チャンス目 | 37.5% |
ドリフト目/ボーナス | 100% |
- スピードスターズ中のAT抽選は、共通1枚役Aと右下がりベル成立時のみ設定差があります。
- ドリフト目入賞後の区間であれば、チャンス役非成立からのAT当選=高設定期待度アップとなります。
CRいにしゃるD中のAT抽選
役 | 全設定共通 |
---|---|
共通1枚役A/右下がりベル | 3.1% |
共通1枚役B/ドリフトベル | 10.2% |
共通1枚役C/大ドリフトベル | 25.0% |
チェリー/スイカ | 25.0% |
チャンス目 | 100% |
ドリフト目/ボーナス | 100% |
※CRいにしゃるD中のAT抽選は設定差なし
ボーナス同時当選期待度
設定 | リプレイ | チェリー |
---|---|---|
1 | 2.8% | 8.9% |
2 | 8.8% | |
3 | ||
4 | 8.7% | |
5 | ||
6 | 2.9% | 8.6% |
設定 | スイカ | チャンス目 |
---|---|---|
全設定共通 | 0.4% | 33.0% |
- リプレイとチェリーには、設定差が設けられています。
- ドリフト目の同時当選は含んでおらず、ドリフト目はリプレイのみ同時当選の可能性があります。
朝一設定変更
ランプ点灯 | 据え置き濃厚 |
---|---|
ランプ消灯 | 設定変更濃厚 |
※ホールが対策している場合、前日消灯状態での閉店を除く
設定変更後は、高確濃厚+AT当選時のATレベル優遇