2019年10月15日導入の、「呪怨再誕AT」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

導入日 | 2019年10月15日 |
---|---|
メーカー | 藤商事 |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/50G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約1.3~4.0枚 |
天井ゲーム数と恩恵
天井 | 400G+α |
---|---|
恩恵 | CZ高確率に移行 |
- 有利区間移行後、400G消化でCZ高確率(CZ確率約1/50)に移行します。この状態はCZに当選するまで継続します。
- 天井に到達しても、ATが確定する訳ではありません。
CZ
・漆黒の刻…ボーナス当選期待度37%
・EPISODE CHALLENGE…ボーナス当選期待度70%
モード
モード別の天井ゲーム数
天井G数 | モードA | モードB | モードC |
---|---|---|---|
0G | 1.2% | 25.1% | 5.1% |
200G | 5.1% | 3.1% | 1.2% |
400G | 93.7% | 71.8% | 93.7% |
モード概要
モード | 内容 |
---|---|
リセットモード | 設定変更時に100%移行 1/50でCZに当選するまで継続 |
モードA | 200Gがチャンス |
モードB | 100・200・300Gがチャンス |
モードC | 50G毎にチャンス |
リセットモード
リセットモードの概要
- 設定変更時、はST後と同じくCZ高確率状態に滞在します。
リセットから漆黒の刻失敗後のモード
設定 | モードA | モードB | モードC |
---|---|---|---|
1 | 50.6% | 35.3% | 14.1% |
2 | 50.6% | 35.3% | 14.1% |
3 | 50.6% | 35.3% | 14.1% |
4 | 38.4% | 35.3% | 26.3% |
5 | 24.7% | 35.3% | 40.0% |
6 | 3.1% | 25.1% | 71.8% |
リセットからエピソード失敗後のモード
モード | 移行率 |
---|---|
モードA | – |
モードB | 50.2% |
モードC | 49.8% |
狙い目
天井狙い目
狙い目 | 370G〜 |
---|
※等価
ゾーン狙い目
- 190G〜230G
リセット狙い目
- CZ当選まで
液晶G数の赤文字狙い目
- 128G以内かつ赤文字の台は狙い目
やめ時
- ボーナス or AT終了後はCZ当選まで続行。CZ失敗でやめ。
マップ高確移行率
ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
---|---|---|---|
0G | 0.4% | 0.4% | 49.8% |
50G | 0.4% | 0.4% | 20.0% |
100G | 0.4% | 20.0% | 49.8% |
150G | 0.4% | 0.4% | 20.0% |
200G | 49.8% | 89.8% | 89.8% |
250G | 0.4% | 0.4% | 20.0% |
300G | 0.4% | 20.0% | 89.8% |
350G | 0.4% | 0.4% | 20.0% |
マップ高確中の抽選
小役 | 当選率 | 漆黒の刻 | EPチャレンジ | 業ボーナス |
---|---|---|---|---|
共通ベル | 10.1% | 88.1% | 9.9% | 2.0% |
押し順チャンス目 | ||||
弱チェリー | 25.1% | 79.7% | 15.1% | 5.2% |
強チェリー | 80.0% | 40.0% | 40.0% | 20.0% |
中段チェリー | 100.0% | – | – | 100.0% |
スイカ | 1.2% | 66.7% | 33.3% | |
チャンス目 | 0.6% | 59.7% | 30.2% | 10.2% |
リセット期待値
- 1台あたり+1600円(機械割110.5%)
※設定1
※CZスルーで即やめ(ボーナス当選時は再度CZ当選まで回す)
※リセットモード中のCZスルーorボーナス当選まで平均90G
※CZ当選時のボーナス期待度42%(直撃・エピソードチャレンジも含む)
※ボーナス&AT中の平均純増2.4枚/G
※リセットモード中の初当たり期待枚数324.8枚(全体平均より若干少なめに設定)
朝一のリセット
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぎ |
内部状態 | リセット | 引き継ぎ |
ステージ | 玲央ステージ |
有利区間
有利区間ランプ
