2022年11月7日導入の、「ラストユートピア」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2022年11月7日 |
---|---|
メーカー | パイオニア |
導入台数 | 約2000台 |
回転数 | 1,000円/約37.7G |
タイプ | ノーマルタイプ |
ボーナス純増 | BB:252枚 RB:104枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | BB | RB |
---|---|---|
1 | 1/228 | 1/712 |
2 | 1/227 | 1/704 |
3 | 1/226 | 1/661 |
4 | 1/220 | 1/537 |
5 | 1/215 | 1/492 |
6 | 1/208 | 1/414 |
設定 | 合成確率 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/173 | 97.8% |
2 | 1/172 | 98.7% |
3 | 1/168 | 100.4% |
4 | 1/156 | 102.9% |
5 | 1/149 | 105.0% |
6 | 1/138 | 108.0% |
設定示唆演出
- 調査中
設定判別
BB・RBの出現率と比率
設定 | BB | RB |
---|---|---|
1 | 1/228 | 1/712 |
2 | 1/227 | 1/704 |
3 | 1/226 | 1/661 |
4 | 1/220 | 1/537 |
5 | 1/215 | 1/492 |
6 | 1/208 | 1/414 |
設定 | BB比率 | RB比率 |
---|---|---|
1 | 約76% | 約24% |
2 | 約76% | 約24% |
3 | 約74% | 約26% |
4 | 約71% | 約29% |
5 | 約70% | 約30% |
6 | 約67% | 約33% |
- 高設定なほど、RBの出現率が優遇されます
朝一・設定変更
- 調査中