2019年3月4日導入の、「おそ松さん驚」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2019年3月4日 |
---|---|
メーカー | D-Light |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/50G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約5.0枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | BIG | REG | 初当たり | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/296.5 | 1/345.9 | 1/298.3 | 1/159.7 |
2 | 1/283.4 | 1/338.6 | 1/291.4 | 1/154.3 |
3 | 1/269.5 | 1/330.6 | 1/284.1 | 1/148.5 |
4 | 1/241.2 | 1/305.4 | 1/251.9 | 1/134.8 |
5 | 1/219.1 | 1/293.1 | 1/240.8 | 1/125.4 |
6 | 1/185.9 | 1/342.3 | 1/230.2 | 1/120.5 |
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.1% |
3 | 100.6% |
4 | 104.5% |
5 | 108.1% |
6 | 112.1% |
小役確率
設定 | 10枚共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/51.60 | 1/131.33 | 1/394.80 |
2 | 1/46.98 | 1/127.50 | 1/387.79 |
3 | 1/45.20 | 1/124.36 | 1/376.64 |
4 | 1/43.55 | 1/120.47 | 1/362.08 |
5 | 1/40.60 | 1/117.66 | 1/352.34 |
6 | 1/40.58 | 1/114.57 | 1/343.12 |
設定 | スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 1/119.16 | 1/191.63 | 1/297.89 |
2 | 1/117.87 | 1/189.41 | 1/293.88 |
3 | 1/116.20 | 1/186.71 | 1/288.70 |
4 | 1/114.17 | 1/183.57 | 1/282.48 |
5 | 1/112.60 | 1/181.04 | 1/277.69 |
6 | 1/111.08 | 1/178.57 | 1/273.07 |
設定 | レア小役合算※ |
---|---|
1 | 1/36.88 |
2 | 1/36.25 |
3 | 1/35.56 |
4 | 1/34.71 |
5 | 1/34.08 |
6 | 1/33.44 |
※チェリー・スイカ・チャンス目の合算
設定示唆演出
ボーナス終了画面
画面 | 示唆 |
---|---|
![]() |
設定2以上濃厚 |
![]() |
設定2以上濃厚+ 奇数設定の可能性アップ |
![]() |
設定2以上+ 偶数設定の可能性アップ |
![]() |
設定4以上濃厚 |
![]() |
設定5以上濃厚 |
![]() |
設定6濃厚 |
- ボーナス(AT)終了画面には、高設定確定画面が存在します。
ボーナス終了画面振り分け
設定変更or長期電源OFF後
設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 4.7% | 2.9% | 4.9% | |||
3 | 4.9% | 2.9% | ||||
4 | 2.9% | 4.9% | 1.3% | |||
5 | 4.9% | 2.9% | 0.7% | |||
6 | 3.9% | 3.9% | 0.7% |
当日2回目以降
設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.7% | 0.4% | 0.6% | |||
3 | 0.6% | 0.4% | ||||
4 | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 1.3% | ||
5 | 0.6% | 0.4% | 0.7% | |||
6 | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.7% |
O-STOP中の出目
出目 | 示唆 |
---|---|
2・7・2 | 設定2以上 |
3・7・2 | 設定3以上 |
4・7・4 | 設定4以上 |
5・7・5 | 設定5以上 |
6・7・6 | 設定6確定 |
6・2・5(六つ子) | 設定6確定 |
- O-STOP中の出目には、高設定確定パターンが存在します。
O-STOP中設定示唆出目出現率
設定 | 2・7・2 | 3・7・3 | 4・7・4 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | 1/256.0 | ||
3 | 1/780.2 | ||
4 | 1/910.2 | ||
5 | |||
6 |
設定 | 5・7・5 | 6・7・6 | 6・2・5 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1/1149.8 | ||
6 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
設定判別
謎当り
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | - |
2 | 1/53773.1 |
3 | 1/21988.5 |
4 | 1/6343.0 |
5 | 1/4369.1 |
6 | 1/1617.1 |
- 通常時はハズレ成立時の一部でボーナス抽選が行われており、G数解除、CZ経由、レア小役以外からのいわゆる「謎当り」が確認できれば高設定期待度が大きく高まります。
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 900Gに短縮 | 引き継ぎ |
内部状態 | 調査中 | 調査中 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |