2021年10月4日導入の、「ニューパルサーDX3」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2021年10月4日 |
---|---|
メーカー | 山佐 |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/43G(設定1) |
タイプ | ノーマルタイプ |
大当たり確率と機械割
設定 | BB | RB |
---|---|---|
1 | 1/318.1 | 1/356.2 |
2 | 1/315.1 | 1/348.6 |
3 | 1/306.2 | 1/337.8 |
4 | 1/290.0 | 1/292.6 |
6 | 1/273.1 | 1/273.1 |
設定 | 合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/168.0 | 97.4% |
2 | 1/165.5 | 98.4% |
3 | 1/160.6 | 100.3% |
4 | 1/145.6 | 105.0% |
6 | 1/136.5 | 108.3% |
※設定5は非搭載
小役確率
- 調査中