【ロリクラ☆ほーるど!】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2021年9月6日導入の、「ロリクラ☆ほーるど!」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次

| 導入日 | 2021年9月6日 |
|---|---|
| メーカー | NET |
| 導入台数 | 約2,500台 |
| 号機 | 6.1号機 |
| 回転数 | 1,000円/40.8G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約2.7枚 |
| 天井G数 | AT・CZ後のわんもあマッチ終了後 or 部室ステージ後から333G消化で発動 |
|---|---|
| 恩恵 | CZ期待度60%以上の部室ステージ突入 |
| 天井狙い目 | 140G〜 |
|---|
| ゾーン狙い目 | 14時以降〜 |
|---|
※ゲーム数のハマり具合で早めから狙える
時計カウンターが進んでいるほど狙い目は下げられるので、臨機応変に調整すると良いでしょう。
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFFや→ON時 |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| 有利区間ランプ | 状態 |
|---|---|
| 点灯 | 据え置き濃厚 |
| 消灯 | 設定変更濃厚 |







※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。































