2022年8月1日導入の、「黄門ちゃま喝2」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2022年8月1日 |
---|---|
メーカー | 平和(オリンピア) |
導入台数 | 約5000台 |
号機 | 6.5号機 |
回転数 | 1,000円/約34G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約2.5枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | 初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/239.6 | 97.5% |
2 | 1/234.2 | 98.5% |
3 | 1/218.2 | 101.2% |
4 | 1/199.4 | 104.9% |
5 | 1/197.2 | 107.3% |
6 | 1/195.7 | 108.1% |
設定示唆演出
終了画面のスタンプ
スタンプ | 示唆 |
---|---|
可 | 設定2以上濃厚 |
吉 | 設定3以上濃厚 |
良 | 設定4以上濃厚 |
優 | 設定5以上濃厚 |
極 | 設定6濃厚 |
エンディング後
- 授業が進むほど設定示唆が出現する
(詳細調査中)
設定判別
CZ突入率
設定 | 御一行 チャレンジ |
お銀 ハネムーン |
---|---|---|
1 | 1/396.6 | 1/3260.4 |
2 | 1/367.7 | 1/3178.1 |
3 | 1/336.6 | 1/2772.3 |
4 | 1/316.1 | 1/2458.3 |
5 | 1/312.1 | 1/2231.5 |
6 | 1/308.2 | 1/2225.8 |
- 高設定ほどCZ突入率が高くなります
310Wカウンター当選率
- 印籠箱MAXの際に各種当選率に設定差があります
御一行箱
設定 | 御一行 チャレンジ |
お銀 ハネムーン |
合算 |
---|---|---|---|
1 | 22.2% | 2.7% | 25.0% |
2 | 24.2% | 2.7% | 27.0% |
3 | 27.0% | 3.1% | 30.1% |
4 | 29.3% | 3.5% | 32.8% |
5 | 29.7% | 3.9% | 33.6% |
6 | 30.1% | 3.9% | 34.0% |
御一行箱MAXの際のCZ当選率での設定差
印籠箱 トータル当選率
設定 | 印籠 チャンス |
かげろう お銀 |
合算 |
---|---|---|---|
1 | 53.9% | 0.4% | 54.4% |
2 | 53.6% | 1.1% | 54.7% |
3 | 56.5% | 1.4% | 57.9% |
4 | 60.0% | 2.7% | 62.7% |
5 | 60.0% | 3.0% | 62.9% |
6 | 60.3% | 3.0% | 63.3% |
印籠箱MAXからAT当選率を見るとかげろうお銀モードの出現率は大きな設定差があります
印籠箱 チャンスモード・天井状態を除く
設定 | 印籠 チャンス |
かげろう お銀 |
合算 |
---|---|---|---|
1 | 39.5% | 0.3% | 39.8% |
2 | 39.8% | 0.8% | 40.6% |
3 | 44.6% | 1.1% | 45.7% |
4 | 50.5% | 2.3% | 52.7% |
5 | 50.6% | 2.5% | 53.1% |
6 | 51.0% | 2.5% | 53.5% |
印籠箱・御一行箱がどちらもMAX
・トータル当選率
設定 | 御一行 チャレンジ |
お銀 ハネムーン |
印籠 チャンス |
かげろう お銀 |
---|---|---|---|---|
1 | 36.3% | 3.9% | 59.3% | 0.5% |
2 | 35.0% | 5.0% | 58.8% | 1.2% |
3 | 32.0% | 5.8% | 60.8% | 1.5% |
4 | 27.5% | 6.7% | 63.0% | 2.8% |
5 | 27.2% | 6.8% | 62.9% | 3.1% |
6 | 26.9% | 6.9% | 63.1% | 3.1% |
- 同時にMAXになった場合はCZ以上が確定します
- この状態でAT当選するとAT開始時にCZ「衝天ノ刻」へ突入
・チャンスモード・天井状態を除く
設定 | 御一行 チャレンジ |
お銀 ハネムーン |
印籠 チャンス |
かげろう お銀 |
---|---|---|---|---|
1 | 54.3% | 5.9% | 39.5% | 0.3% |
2 | 52.0% | 7.4% | 39.8% | 0.8% |
3 | 46.0% | 8.3% | 44.6% | 1.1% |
4 | 38.0% | 9.2% | 50.5% | 2.3% |
5 | 37.5% | 9.3% | 50.6% | 2.5% |
6 | 37.0% | 9.4% | 51.0% | 2.5% |
直撃抽選
- 調査中
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット(350G) | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
- 設定変更時は専用のモードに移行し、天井が350Gに変更されます。