2022年8月8日導入の、「新鬼武者2」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

導入日 | 2022年8月8日 |
---|---|
メーカー | ユニバーサル |
導入台数 | 約8000台 |
号機 | 6.5号機 |
回転数 | 1,000円/約37G |
タイプ | AT |
AT純増 | 疑似ボーナス約4.0枚 AT約3.2枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | AT | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/405.2 | 98.2% |
2 | 1/382.4 | 99.5% |
3 | 1/366.2 | 100.5% |
4 | 1/301.3 | 105.4% |
5 | 1/275.6 | 107.7% |
6 | 1/262.2 | 110.1% |
設定示唆演出
AT終了画面
![]() 剣 |
デフォルト |
![]() 蒼鬼&ロベルト&天海 |
奇数設定で出やすい |
![]() 茜&お初 |
偶数設定で出やすい |
![]() 阿倫&みの吉 |
高設定で出やすい |
![]() 蒼鬼&大玄武 |
設定2以上濃厚 |
![]() 信長 |
設定4以上濃厚 |
![]() 覚醒鬼武者 |
設定5以上濃厚 |
![]() 味方集合 |
設定6濃厚 |
AT中の獲得枚数表示

獲得枚数 | 示唆 |
---|---|
456枚 | 設定4以上濃厚 |
555枚 | 設定5以上濃厚 |
666枚 | 設定6濃厚 |
- AT中の獲得枚数表示で「◯◯◯枚over」は高設定濃厚
AT中の上乗せゲーム数表示

上乗せ | 示唆 |
---|---|
+4G | 設定4以上濃厚 |
+5G | 設定5以上濃厚 |
+6G | 設定6濃厚 |
- AT中に表記の上乗せゲーム数が表示された場合は高設定濃厚
鬼ボーナス中のキャラ紹介

- キャラ紹介のパターンで示唆があります
- 6人目は阿倫&みの吉・ガルガント・白い紳士・エンタライオンなどが存在する模様
- 背景の色が赤・紫・金などの場合は高設定に期待できる可能性が高い(詳細は調査中)
シナリオ | 示唆 |
---|---|
シナリオ1 | 奇数設定で出やすい(弱) |
シナリオ2 | 奇数設定で出やすい(強) |
シナリオ3 | 偶数設定で出やすい(弱) |
シナリオ4 | 偶数設定で出やすい(強) |
順番 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
---|---|---|---|---|
1人目 | 蒼鬼 | お初 | 秀吉 | 淀 |
2人目 | ロベルト | 茜 | フロイス | 宗矩 |
3人目 | 天海 | 天海 | 三成 | 三成 |
4人目 | 茜 | ロベルト | 宗矩 | フロイス |
5人目 | お初 | 蒼鬼 | 淀 | 秀吉 |
CZ中のアイコン(配列パターンによる設定差)
テーブル | 配 列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 期待(青) | 期待(青) | 期待(青) | 期待(黄) | 期待(黄) | 期待(黄) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(赤) | 熱(紫) | 祝 |
2 | 期待(青) | 期待(青) | 期待(黄) | 期待(黄) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(赤) | 好機(赤) | 熱(紫) | 祝 |
3 | 期待(青) | 期待(黄) | 期待(黄) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(赤) | 好機(赤) | 好機(赤) | 熱(紫) | 祝 |
4 | 期待(黄) | 期待(黄) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(赤) | 好機(赤) | 好機(赤) | 熱(紫) | 熱(紫) | 祝 |
5 | 期待(黄) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(赤) | 好機(赤) | 好機(赤) | 熱(紫) | 熱(紫) | 熱(紫) | 祝 |
6 | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(赤) | 好機(赤) | 好機(赤) | 熱(紫) | 熱(紫) | 熱(紫) | 蒼剣 | 祝 |
7 | 好機(緑) | 好機(緑) | 好機(赤) | 好機(赤) | 好機(赤) | 熱(紫) | 熱(紫) | 熱(紫) | 蒼剣 | +G | 祝 |
8 | 好機(赤) | 好機(赤) | 好機(赤) | 熱(紫) | 熱(紫) | 熱(紫) | 蒼剣 | +G | +G | +G | 祝 |
9 | 熱(紫) | 熱(紫) | 熱(紫) | 蒼剣 | +G | +G | +G | +G | +G | +G | 祝 |
10 | 蒼剣 | +G | +G | +G | +G | +G | +G | +G | +G | +G | 祝 |
- CZ「バッサリZONE」中に表示されるアイコンの配列パターンの振り分け設定差が存在する可能性があります
- 設定変更時・AT後の初回のみ振り分けが優遇されることが多い
- 過去4回までの1個目のアイコンの色がメニュー画面で確認できます
設定判別
状態関連
- 高確率なほど初期内部状態の振り分け、高確以上への移行率が優遇されています
- ステージや高確示唆演出などで状態を確認できます
内部状態の振り分け
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 66.8% | 32.8% | 0.4% |
2 | |||
3 | |||
4 | 56.6% | 43.0% | |
5 | 52.3% | 46.9% | 0.8% |
6 | 50.0% | 49.2% |
設定変更・AT終了時・バッサリゾーンの高テーブル引き継ぎ時に初期の内部状態を抽選します。
弱チェリー・スイカ成立時の状態昇格
(超)高確率は12Gの保証ゲーム数を消化後、
レア小役以外成立時9.8%で1段階転落します。
高確中に再度(高確に)当選した場合などは保証ゲームが追加されます。
通常滞在時 | ||
---|---|---|
設定 | 高確 | 超高確 |
1 | 38.7% | 0.8% |
2 | ||
3 | ||
4 | 45.3% | 1.6% |
5 | 47.7% | 2.3% |
6 | 53.1% | 3.1% |
高確滞在時 | ||
---|---|---|
設定 | 高確 | 超高確 |
1 | 14.5% | 25.0% |
2 | ||
3 | ||
4 | 21.9% | |
5 | 25.0% | |
6 | 31.2% |
超高確滞在時 | ||
---|---|---|
設定 | 高確 | 超高確 |
1 | – | 14.1% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
CZ突入率
設定 | バッサリゾーン | ハイパーバッサリゾーン | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/128.0 | 1/3264.4 | 1/123.2 |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/117.1 | 1/2852.5 | 1/112.5 |
5 | 1/109.2 | 1/2847.2 | 1/105.2 |
6 | 1/106.2 | 1/2842.3 | 1/102.4 |
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 堺ステージ | 堺ステージ |