【スーパービンゴ ネオクラシック】設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2023年8月7日導入の、「スーパービンゴ ネオクラシック」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2023年8月7日 |
|---|---|
| メーカー | ベルコ |
| 導入台数 | 約3,000台 |
| 号機 | 6.5号機 |
| 回転数 | 1,000円/約32.5G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約2.8枚/G |
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/354.6 | 98.0% |
| 設定2 | 1/330.1 | 99.5% |
| 設定3 | 1/315.8 | 101.0% |
| 設定4 | 1/299.7 | 103.0% |
| 設定6 | 1/283.8 | 106.0% |
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| ゲーム数周期 | リセット | 引き継ぐ |
| デジタル周期 | リセット | 引き継ぐ |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。
































