【エヴァンゲリオン 未来への創造】設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2023年10月2日導入の、「エヴァンゲリオン 未来への創造」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2023年10月2日 |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 導入台数 | 約20,000台 |
| 仕様 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/約33.3G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 2.8枚or5.0枚/G |
| 設定 | 初当り | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定L | – | – | – |
| 1 | 1/725.3 | 1/932.3 | 97.6% |
| 2 | 1/701.9 | 1/862.2 | 99.3% |
| 4 | 1/659.2 | 1/762.2 | 104.1% |
| 5 | 1/614.6 | 1/674.4 | 108.5% |
| 6 | 1/588.8 | 1/620.2 | 113.1% |
※初当り…Eフリーズ・金EVA揃い・赤7揃い合算
※AT確率…プレミアムエヴァゲーム・エヴァゲーム合算
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| パイロット4人 | デフォルト |
| アスカ | 設定2否定 |
| マリ | 高設定を示唆 |
| レイ | 設定2以上濃厚 |
| シンジ | 設定4以上濃厚 |
| 全員集合 | 設定5以上濃厚 |
| パイロット5人 | 設定6濃厚 |
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| ヴィレ | デフォルト |
| アスカ | 設定2否定 |
| マリ | 高設定を示唆 |
| レイ | 設定2以上濃厚 |
| シンジ | 設定4以上濃厚 |
| カヲル | 設定5以上濃厚 |
| ゲンドウ | 設定6濃厚 |
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 初号機 | デフォルト |
| 初号機暴走 | 復活を示唆 |
| 第8使徒 | 高設定を示唆(弱) |
| 第9使徒 | 高設定を示唆(強) |
| リリス | 設定4以上濃厚 |
| Mark.06 | 設定6濃厚 |
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| 無し | 示唆ナシ |
| テンパイ音 | 低設定で 発生しやすい |
| 加持 ゲンドウ 冬月 |
設定2・4で 発生しやすい |
| マリ | 高設定で 発生しやすい |
| レイ | 設定2否定 |
| シンジ | 設定4否定 |
| アスカ | 設定4以上濃厚 |
| マヤ | 設定4以上濃厚 |
| リツコ | 設定5以上濃厚 |
| カヲル | 設定6濃厚 |
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| テンパイ音 | 低設定で 発生しやすい |
| リツコ マヤ |
設定1・2で 発生しやすい |
| 冬月 | 設定4以上濃厚 |
| 加持 | 設定5以上濃厚 |
| ゲンドウ | 設定6濃厚 |
| 1G目の液晶出目 | 示唆 |
|---|---|
| 174 | 調査中 |
| 246 | 調査中 |
| 468 | 調査中 |
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。

































