2022年11月21日導入の、「バキ 強くなりたくば喰らえ!!!」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2022年11月21日 |
---|---|
メーカー | オリンピア |
導入台数 | 約10000台 |
仕様 | スマスロ |
回転数 | 1,000円/約33.6G |
タイプ | AT |
AT純増 | 2.3・4.0枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | CZ | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/218.2 | 1/355.6 | 97.5% |
2 | 1/208.8 | 1/342.2 | 98.6% |
3 | 1/206.5 | 1/331.4 | 100.4% |
4 | 1/198.4 | 1/318.3 | 103.8% |
5 | 1/196.1 | 1/306.4 | 106.8% |
6 | 1/191.0 | 1/299.2 | 110.4% |
設定示唆演出
CZ終了画面
闘技場 |
デフォルト | |
徳川 |
高設定示唆(弱) | |
刃牙&ジャック |
高設定示唆(強) | |
シャドー刃牙 |
設定2以上濃厚 | |
タイトルロゴ |
設定4以上濃厚 |
- CZ終了画面に設定示唆パターンが存在
AT終了画面
壁画 |
デフォルト |
若き日のオーガ |
高設定示唆(弱) |
刃牙&梢江 |
高設定示唆(強) |
刃牙 |
設定2以上濃厚 |
勇次郎 |
設定4以上濃厚 |
刃牙&勇次郎 |
設定5以上濃厚 |
全員集合 |
設定6濃厚 |
- AT終了画面に設定示唆が存在
獲得枚数表示
パターン | 示唆 |
---|---|
333枚over | 設定3以上濃厚 |
456枚over | 設定4以上濃厚 |
555枚over | 設定5以上濃厚 |
666枚over | 設定6濃厚 |
- 「◯◯◯枚OVER」の表示で設定示唆を行います
確定強喰
設定 | 弱チェリー・弱スイカ | チャンス目 | 強チェリー・強スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1.6% | 5.1% | 15.2% |
2 | 2.3% | 5.9% | 16.8% |
3 | 3.1% | 6.6% | 18.4% |
4 | 3.9% | 7.4% | 19.9% |
5 | 4.7% | 8.2% | 21.5% |
6 | 5.5% | 9.0% | 23.0% |
- 強喰消化中はレア役で確定強喰移行を抽選します
- 当選率は高設定なほど優遇される
設定判別
CZ・AT出現率
設定 | CZ | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/218.2 | 1/355.6 | 97.5% |
2 | 1/208.8 | 1/342.2 | 98.6% |
3 | 1/206.5 | 1/331.4 | 101.2% |
4 | 1/198.4 | 1/318.3 | 103.8% |
5 | 1/196.1 | 1/306.4 | 106.8% |
6 | 1/191.0 | 1/299.2 | 110.4% |
- 高設定なほどCZ・ATが出現しやすい
弱チェリーの高確移行率
設定 | 高確移行率 |
---|---|
1 | 10.2% |
2 | 13.7% |
3 | 15.2% |
4 | 19.5% |
5 | 21.9% |
6 | 25.0% |
- 弱チェリー成立時の高確移行立に設定差が存在します
範馬メーターのCZ当選率
設定 | CZ当選率 |
---|---|
1 | 20% |
2 | 25% |
3 | 26% |
4 | 31% |
5 | 32% |
6 | 35% |
- 範馬メーターMAX到達時のCZ当選率は高設定ほど優遇されます
- 早めに複数回確認できれば高設定期待度がアップ
直撃抽選
設定 | AT直撃当選率 |
---|---|
1 | 1/16384.0 |
2 | |
3 | 1/7281.8 |
4 | |
5 | 1/4096.0 |
6 |
- CZを経由しないAT直撃には設定差が存在します
朝一・設定変更
項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
---|---|---|
有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部モード | リセット | 引き継ぐ |
- リセット後はどのゾーンでも(それなりに)早めの当選に期待できる
- 次回は天国以上への移行率が優遇される