2021年8月2日導入の、「もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2021年8月2日 |
---|---|
メーカー | 大都技研 (パオン・ディーピー) |
導入台数 | 約7,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/39.0G (設定1) |
タイプ | A+RT |
大当たり確率と機械割
設定 | 同色BB合成 | 異色BB合成 | RB |
---|---|---|---|
1 | 1/461.5 | 1/697.2 | 1/431.2 |
2 | 1/537.2 | 1/546.2 | 1/397.2 |
3 | 1/436.9 | 1/655.4 | 1/366.1 |
4 | 1/481.9 | 1/481.9 | 1/322.8 |
5 | 1/372.4 | 1/565.0 | 1/315.1 |
6 | 1/409.6 | 1/414.8 | 1/290.0 |
設定 | ボーナス 合算 |
機械割 | 機械割 (完全打ち) |
---|---|---|---|
1 | 1/168.9 | 97.1% | 98.2% |
2 | 1/161.0 | 98.0% | 99.2% |
3 | 1/152.8 | 100.0% | 101.2% |
4 | 1/138.0 | 103.2% | 104.5% |
5 | 1/131.1 | 105.8% | 107.2% |
6 | 1/120.5 | 108.6% | 110.0% |
小役確率
設定差のある小役確率
設定 | ベル | チャンス目合成 | 強チャンス目 (ピラミッド揃い) |
---|---|---|---|
1 | 1/7.0 | 1/56.4 | 1/16384.0 |
2 | 1/6.9 | 1/55.5 | 1/16384.0 |
3 | 1/6.8 | 1/54.8 | 1/10922.7 |
4 | 1/6.6 | 1/53.7 | 1/10922.7 |
5 | 1/6.5 | 1/53.2 | 1/5461.3 |
6 | 1/6.5 | 1/51.9 | 1/5461.3 |
設定 | スイカA | スイカB | スイカ合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/65.9 | 1/809.1 | 1/60.9 |
2 | 1/65.9 | 1/809.1 | 1/60.9 |
3 | 1/63.1 | 1/780.2 | 1/58.4 |
4 | 1/58.7 | 1/720.2 | 1/54.3 |
5 | 1/57.3 | 1/704.7 | 1/53.0 |
6 | 1/53.9 | 1/662.0 | 1/49.8 |
- スイカAは斜め揃いのスイカ、スイカBは平行揃いのスイカが対象です。
レア役合算確率
設定 | チェリー | スイカ | レア役 |
---|---|---|---|
1 | 1/61.8 | 1/60.9 | 1/19.9 |
2 | 1/19.7 | ||
3 | 1/58.4 | 1/19.4 | |
4 | 1/54.3 | 1/18.8 | |
5 | 1/53.0 | 1/18.6 | |
6 | 1/49.8 | 1/18.0 |
※レア役合算はスイカA・B、チェリーA・B、1枚役、(強)チャンス目の合算
設定判別
特定のレア役からのボーナス
スイカA→REG | 設定4以上確定 |
---|
RT終了後のスタンプ
スタンプ | 示唆 |
---|---|
![]() |
デフォルト |
![]() |
デフォルト |
![]() |
次回設定示唆系が出現確定 |
![]() |
前日の設定よりも上位の設定濃厚 (設定変更後1回目の1.0%で出現) |
![]() |
設定1否定 |
![]() |
設定2否定 |
![]() |
設定3否定 |
![]() |
設定4否定 |
![]() |
設定4以上確定 |
![]() |
設定6確定 |
- RT後に突入したCZで失敗すると、PUSHボタンを押すことで専用の終了画面(スタンプ)が出現します。
ボーナス・AT初当たり確率
設定 | 黄同色 | 赤同色 | 同色BB合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/923.0 | 1/923.0 | 1/461.5 |
2 | 1/1074.4 | 1/1074.4 | 1/537.2 |
3 | 1/873.8 | 1/873.8 | 1/436.9 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/481.9 |
5 | 1/744.7 | 1/744.7 | 1/372.4 |
6 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/409.6 |
設定 | 黄黄赤 | 赤赤黄 | 異色BB合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1394.4 | 1/1394.4 | 1/697.2 |
2 | 1/1092.3 | 1/1092.3 | 1/546.2 |
3 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/655.4 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/481.9 |
5 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/565.0 |
6 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/414.8 |
設定 | 全BB合成 | RB | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/277.7 | 1/431.2 | 1/168.9 |
2 | 1/270.8 | 1/397.2 | 1/161.0 |
3 | 1/262.1 | 1/366.1 | 1/152.8 |
4 | 1/240.9 | 1/322.8 | 1/138.0 |
5 | 1/224.4 | 1/315.1 | 1/131.1 |
6 | 1/206.1 | 1/290.0 | 1/120.5 |
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
RT状態 | 調査中 | 調査中 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |