2020年3月2日(一部2月25日)導入の、「ファンタシースターオンライン2(PSO2)」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2020年3月2日 |
---|---|
メーカー | サミー |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/32.9G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約5.8枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | ボーナス初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/263.3 | 98.0% |
2 | 1/244.9 | 99.2% |
3 | 1/227.8 | 100.6% |
4 | 1/198.2 | 104.2% |
5 | 1/180.7 | 107.3% |
6 | 1/167.1 | 109.0% |
小役確率
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/59.6 |
2 | 1/55.5 |
3 | 1/52.4 |
4 | 1/47.1 |
5 | 1/46.2 |
6 | 1/45.2 |
- 弱チェリーに設定差があります。
設定判別
高確モード移行率
中段ベル成立時
設定 | 高確ショート | 高確ロング |
---|---|---|
1 | 0.4% | 0.4% |
2 | 0.8% | 0.8% |
3 | 1.3% | 1.3% |
4 | 2.5% | 2.5% |
5 | 3.3% | 3.3% |
6 | 4.2% | 4.2% |
スイカ・弱チェリー成立時
設定 | 高確ショート | 高確ロング |
---|---|---|
1 | 15.0% | 1.7% |
2 | 16.7% | 3.3% |
3 | 18.3% | 5.0% |
4 | 22.5% | 7.5% |
5 | 24.6% | 10.4% |
6 | 26.7% | 13.3% |
- 通常モード滞在時はレア小役で高確モード移行抽選が行われます。
- 移行率は高設定ほど優遇されています。
強チェリー/チャンス目成立時の高確移行率
設定 | 高確ショート | 高確ロング |
---|---|---|
1 | 90.0% | 10.0% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
- 強チェリー・チャンス目時は高確モードへの移行が確定します。
PSO2チャンス経由のET失敗後
設定 | 高確ショート | 高確ロング |
---|---|---|
1 | 45.0% | 5.0% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
ボーナス直撃抽選
通常モード滞在時
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/26214 | 出現しない |
2 | 1/13107 | |
3 | 1/8738 | |
4 | 1/6554 | |
5 | 1/5243 | |
6 | 1/4369 |
高確モード滞在時
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/13107 | 1/26214 | 1/8738 |
2 | 1/13107 | 1/26214 | 1/8738 |
3 | 1/8738 | 1/13107 | 1/5243 |
4 | 1/6554 | 1/8738 | 1/3745 |
5 | 1/4369 | 1/5243 | 1/2383 |
6 | 1/3277 | 1/3277 | 1/1638 |
集中モード滞在時
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/6554 | 1/13107 | 1/4369 |
2 | 1/6554 | 1/13107 | 1/4369 |
3 | 1/4369 | 1/6554 | 1/2621 |
4 | 1/3277 | 1/4369 | 1/1872 |
5 | 1/2621 | 1/2913 | 1/1380 |
6 | 1/2185 | 1/2185 | 1/1092 |
EX集中モード(ロング)滞在時
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/546 | 1/819 | 1/328 |
2 | 1/546 | 1/819 | 1/328 |
3 | 1/546 | 1/749 | 1/316 |
4 | 1/546 | 1/690 | 1/305 |
5 | 1/546 | 1/624 | 1/291 |
6 | 1/546 | 1/546 | 1/273 |
- 通常時のエマージェンシートライアルを経由しないボーナスの直撃当選率は、高設定ほど優遇されています。
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぎ |
内部状態 | リセット | 引き継ぎ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット恩恵
- リセット時に天井が350Gに短縮されるので、狙い目となります。恩恵も通常と同じくBIG確定です。
- リセットが確定したら、積極的に狙っていきましょう。