2024年2月5日導入の、「スカイラブ」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2024年2月5日 |
---|---|
メーカー | カルミナ |
導入台数 | 約6,000台 |
仕様 | スマスロ コンプリート機能 |
回転数 | 1,000円/約32G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約5.0枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | ボーナス | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/198.6 | 1/503 | 97.8% |
2 | 1/190.2 | 1/492 | 99.0% |
3 | 1/179.7 | 1/462 | 101.3% |
4 | 1/149.3 | 1/395 | 106.2% |
5 | 1/136.2 | 1/369 | 109.5% |
6 | 1/131.3 | 1/350 | 112.1% |
設定示唆演出
ガチャ・ボーナス終了画面(カード示唆)
ランク | 示唆 |
---|---|
C | デフォルト |
B1 |
偶数設定示唆 |
B2 |
高設定示唆 |
A1 |
設定2以上濃厚+ 奇数設定示唆 |
A2 |
設定2 or 4 or 6濃厚 |
A3 |
設定2以上濃厚+ 偶数設定示唆 |
S | 設定4以上濃厚 |
SS | 設定6濃厚 |
- メニュー画面のコインを消費して回せるガチャのカードランクで設定を示唆
- ボーナス終了画面のPUSHでも同様のカードが出現する模様
ラブの衣装変化
順番 | 衣装 |
---|---|
1 | デフォルト |
2 | メイド |
3 | チャイナ |
4 | バニー |
5 | 水着 |
6 | デフォルトへ戻る |
パターン | 衣装 |
---|---|
次の衣装(色違い) | 偶数設定示唆 |
衣装1個飛ばし | 高設定示唆 |
衣装1個飛ばし(色違い) | 偶数設定示唆 +高設定示唆 |
連続で同じ衣装 | 設定2以上確定 +奇数設定示唆 |
連続で同じ衣装(色違い) | 設定2以上確定 +偶数設定示唆 |
1個前の衣装に戻る | 設定4以上確定 |
1個前の衣装に戻る(色違い) | 設定4以上確定 +偶数設定示唆 |
衣装2個飛ばし | 設定6確定 |
水着(色違い) | 設定6確定 or次回ボーナスで宿命ポイントがMAX |
- チャレンジボーナスでCZやSTを獲得できなかった場合、ラブの衣装が変化
- 通常はデフォルト→メイド→チャイナ→バニー→水着→デフォルトに戻るといった順番に変化するがこれが矛盾すれば設定示唆となる
獲得枚数表示
表示 | 示唆 |
---|---|
222枚 | 設定2以上濃厚 |
456枚 | 設定4以上濃厚 |
666枚 | 設定6濃厚 |
- 獲得枚数表示に設定示唆パターンが存在
ライコウのワクワクカード占い
- メニュー画面のライコウのワクワクカード占いで占いチケットを使用して設定推測が行えます
- ラブコインに変換してガチャを回してもOK
未来が知りたい
カード | 示唆 |
---|---|
C | 示唆なし |
C+ | 高設定期待度アップ(弱) |
B | 偶数設定期待度アップ |
B+ | 高設定期待度アップ(強) |
A | 設定2以上濃厚 |
S | 設定4以上濃厚 |
SS | 設定6濃厚 |
今が知りたい
カード | 示唆内容 |
---|---|
三日月 | 示唆なし |
半月 | 設定5否定 |
十三夜月 | 設定4否定 |
満月 | 設定3否定 |
エアル満月 | 設定2否定 |
エアル赤満月 | 設定1否定 |
スマTALKの返答
- スマTALKで質問を送った状態で数十ゲーム消化すると返答が届き、その内容で設定などを示唆します
今日の調子は?
返答 | 示唆 |
---|---|
黒文字 「もしかしたら〜」 |
示唆なし |
黒文字 「まあまあ〜」 |
偶数設定期待度アップ |
青文字 | 高設定期待度アップ |
赤文字 | 設定4以上濃厚 |
続けた方がいい?
返答 | 示唆 |
---|---|
黒文字 | 示唆なし |
青文字 | 設定2以上濃厚 |
赤文字 | 設定5以上濃厚 |
今日の意気込みは?
返答 | 示唆 |
---|---|
黒文字 | 示唆なし |
青文字 | 設定3以上濃厚 |
赤文字 | 設定6濃厚 |
ボーナス揃い時のボイス
赤7揃い時のボイス
ボイス | 示唆 |
---|---|
せあっ! | デフォルト |
くるぞ! | 高設定示唆 |
私に力を! | 設定4以上確定 |
私たちの空へ! | 設定6確定 |
青7揃い時のボイス
ボイス | 示唆 |
---|---|
ふんっ | デフォルト |
くたばれ! | 設定2以上確定 |
お前はワシに勝てん! | 設定2否定 |
これで最後だ! | 設定4否定 |
設定判別
出撃ボーナスのST期待度
設定 | 開始時の抽選 | トータル期待度 |
---|---|---|
1 | 0.80% | 約40% |
2 | 約40% | |
3 | 6.60% | 約43% |
4 | 11.80% | 約46% |
5 | 12.10% | 約46% |
6 | 15.60% | 約49% |
- 出撃ボーナスは3戦突破でST当選となるが、開始時に予めST当選が確定している場合があり、その場合は当選率に特大の設定差が存在
※ただし、見た目でどちらの当選かは分からないので低い勝率での勝利が確認できたらプラス要素程度に考えましょう
チャレンジボーナスの図柄
設定 | 赤頭 | 青頭 |
---|---|---|
1 | 50.00% | 50.00% |
2 | 43.80% | 56.30% |
3 | 56.30% | 43.80% |
4 | 37.50% | 62.50% |
5 | 62.50% | 37.50% |
6 | 50.00% | 50.00% |
- 奇数設定は赤頭、偶数設定は青頭のチャレンジボーナスが出現しやすいが設定1と設定6は均等
リプレイ超高確
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 0.80% |
2 | |
3 | |
4 | 2.40% |
5 | |
6 | 2.90% |
- リプレイからの超高確率移行に大きな設定差が存在
- ただし保証が1Gしかないので見極められない場合もあり
弱チェリー出現率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/69.0 |
2 | 1/67.5 |
3 | 1/66.1 |
4 | 1/64.7 |
5 | 1/63.4 |
6 | 1/62.3 |
- 弱チェリーの出現率は高設定ほど優遇
ボーナス当選率
小役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
弱チェリー | 0.4% | 0.8% | 25.0% |
強チェリー | 12.6% | 25.1% | 50.0% |
弱スイカ | 0.4% | 0.8% | 25.0% |
強スイカ | 12.6% | 25.1% | 50.0% |
チャンス目A | 12.6% | 25.1% | 50.0% |
チャンス目B | 12.6% | 25.1% | 50.0% |
※設定1の数値
作戦会議突入率と期待度
設定 | 突入率 | 期待度 |
---|---|---|
1 | 1/173.0 | 50.6% |
2 | 1/172.9 | 51.3% |
3 | 1/172.4 | 52.3% |
4 | 1/171.3 | 57.0% |
5 | 1/171.7 | 58.4% |
6 | 1/171.2 | 59.0% |
トレジャータイム突入率
設定 | 突入率 |
---|---|
1 | 1/238.2 |
2 | 1/232.4 |
3 | 1/222.1 |
4 | 1/183.9 |
5 | 1/171.0 |
6 | 1/164.9 |
直撃抽選
- 調査中
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 短縮 | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | スカイラブ ステージ昼 |
引き継ぐ |
- 設定変更時は天井が800Gに短縮されます。また内部的に0〜99Gを加算するためゾーン等がズレる可能性があります